*Aus technischen Gründen könnten vereinzelte Datensätze in der Liste fehlen.

Gesamt 7m RR/fern RR/nah Außen Kreis TG Sonstiges Strafen
PL
Platz
Team
S
Spiele
GT
Gegentore
P
Paraden
%
Quote gehaltener Bälle
GT
7m-Gegentore
GT
Rückraum fern - Gegentore
GT
Rückraum nah - Gegentore
GT
Außen - Gegentore
GT
Kreis - Gegentore
GT
Tempogegenstoß - Gegentore
ST
Steals
BL
Blocks
GK
Gelbe Karten
2M
2-Minuten-Strafen
RK
Rote Karten
1 WET 32 808 407 33.5% 75 212 260 86 96 79 42 83 92 122 5
2 FLE 32 755 402 34.75% 86 219 234 60 84 72 45 86 85 113 3
3 GUM 32 838 395 32.04% 91 234 245 85 95 87 47 48 86 112 1
4 THW 32 814 394 32.62% 94 192 276 95 80 75 104 72 90 99 4
5 MEL 32 793 387 32.8% 106 268 189 103 57 70 45 154 87 130 3
6 HAN 32 869 386 30.76% 79 243 239 108 110 79 58 72 91 118 3
7 RNL 32 693 384 35.65% 78 254 144 60 94 61 85 108 89 85 0
8 SCM 32 861 381 30.68% 102 313 201 80 100 65 70 111 93 93 1
9 NET 32 922 366 28.42% 107 291 243 100 95 86 42 60 94 139 8
10 FAG 32 793 364 31.46% 101 291 154 77 91 76 18 30 88 94 4
11 LEI 32 885 349 28.28% 121 300 223 89 78 74 36 82 95 130 6
12 ThSV 32 991 343 25.71% 93 269 268 122 115 122 23 26 93 127 3
13 LEM 32 942 337 26.35% 115 278 251 113 87 97 73 51 89 130 2
14 BHC 32 871 335 27.78% 91 199 281 137 87 76 53 47 91 127 6
15 FUX 32 796 332 29.43% 82 277 252 63 77 45 43 63 90 95 6
16 HBW 32 900 321 26.29% 112 282 182 116 107 101 33 51 95 126 5
17 TVB 32 891 306 25.56% 103 237 247 112 82 109 59 33 92 133 3
18 HSV 0 -