
Der amtierende Deutsche Meister: THW Kiel
Die Liste der Deutschen Meister der Handball-Bundesliga ist lang! Der THW Kiel ist mit 23 Meistertiteln nach der Saison 2022/23 Rekordmeister. Vor 1966 wurde die Deutsche Meisterschaft in Endrunden der verschiedenen Regionalligameister und -zweiten ausgetragen. Ab 1966 wurde die Handball-Bundesliga als höchste Spielklasse eingeführt. Zunächst wurde in zwei Staffeln (Nord und Süd) gespielt. Die Staffelmeister spielten bis 1974 den Titel in Hin- und Rückspiel aus. 1975 bis 1977 wurde der Meister in Halbfinale und Finale zwischen den erst- und zweitplatzierten der beiden Staffeln ausgespielt. 1977 wurde die eingleisige Bundesliga eingeführt. Der erstplatzierte ist seit dem automatisch Deutscher Meister. Eine Ausnahme bilden die Jahre 1990 bis 1992, die aufgrund der Eingliederung der ehemaligen DDR-Oberliga in die Bundesliga zweigleisig gespielt wurde. Der Meister wurde in einer Playoff-Runde mit den besten achten Mannschaften ausgespielt.
Die Deutschen Meister im Überblick
23 | THW Kiel |
2023, 2021, 2020*, 2015, 2014, 2013, 2012, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2002, 2000, 1999, 1998, 1996, 1995, 1994, 1963, 1962, 1957 |
12 | VfL Gummersbach |
1991, 1988, 1985, 1983, 1982, 1976, 1975, 1974, 1973, 1969, 1967, 1966 |
9 | TC Frisch Auf Göppingen | 1972, 1970, 1965, 1961, 1960, 1959, 1958, 1955, 1954 |
6 | TV Großwallstadt | 1990, 1984, 1981, 1980, 1979, 1978 |
4 | SV Polizei Hamburg | 1953, 1952, 1951, 1950 |
3 | SG Flensburg-Handewitt | 2019, 2018, 2004 |
3 | TuSEM Essen | 1989, 1987, 1986 |
3 | Berliner SV 1982 | 1964, 1956, 1948** |
2 | SC Magdeburg | 2022, 2001 |
2 | Rhein-Neckar Löwen | 2017, 2016 |
2 | TBV Lemgo | 2003, 1997 |
2 | SG Wallau/Massenheim | 1993, 1992 |
2 | TSV Grün-Weiß Dankersen | 1977, 1971 |
1 | Handball Sport Verein Hamburg | 2011 |
1 | SG Leutershausen | 1968 |
1 | RSV Mülheim a. d. Ruhr | 1949** |
Chronologisch sortiert:
2023 | THW Kiel |
2022 | SC Magdeburg |
2021 | THW Kiel |
2020 | THW Kiel |
2019 | SG Flensburg-Handewitt |
2018 | SG Flensburg-Handewitt |
2017 | Rhein-Neckar Löwen |
2016 | Rhein-Neckar Löwen |
2015 | THW Kiel |
2014 | THW Kiel |
2013 | THW Kiel |
2012 | THW Kiel |
2011 | Handball Sport Verein Hamburg |
2010 | THW Kiel |
2009 | THW Kiel |
2008 | THW Kiel |
2007 | THW Kiel |
2006 | THW Kiel |
2005 | THW Kiel |
2004 | SG Flensburg-Handewitt |
2003 | TBV Lemgo |
2002 | THW Kiel |
2001 | SC Magdeburg |
2000 | THW Kiel |
1999 | THW Kiel |
1998 | THW Kiel |
1997 | TBV Lemgo |
1996 | THW Kiel |
1995 | THW Kiel |
1994 | THW Kiel |
1993 | SG Wallau/Massenheim |
1992 | SG Wallau/Massenheim |
1991 | VfL Gummersbach |
1990 | TV Großwallstadt |
1989 | TuSEM Essen |
1988 | VfL Gummersbach |
1987 | TuSEM Essen |
1986 | TuSEM Essen |
1985 | VfL Gummersbach |
1984 | TV Großwallstadt |
1983 | VfL Gummersbach |
1982 | VfL Gummersbach |
1981 | TV Großwallstadt |
1980 | TV Großwallstadt |
1979 | TV Großwallstadt |
1978 | TV Großwallstadt |
1977 | TSV Grün-Weiß Dankersen |
1976 | VfL Gummersbach |
1975 | VfL Gummersbach |
1974 | Vfl Gummersbach |
1973 | VfL Gummersbach |
1972 | TPSG Frisch Auf Göppingen |
1971 | TSV Grün-Weiß Dankersen |
1970 | TPSG Frisch Auf Göppingen |
1969 | VfL Gummersbach |
1968 | SG Leutershausen |
1967 | VfL Gummersbach |
1966 | VfL Gummersbach |
1965 | TC Frisch Auf Göppingen |
1964 | Berliner SV 1892 |
1963 | THW Kiel |
1962 | THW Kiel |
1961 | TC Frisch Auf Göppingen |
1960 | TC Frisch Auf Göppingen |
1959 | TC Frisch Auf Göppingen |
1958 | TC Frisch Auf Göppingen |
1957 | THW Kiel |
1956 | Berliner SV 1892 |
1955 | TC Frisch Auf Göppingen |
1954 | TC Frisch Auf Göppingen |
1953 | SV Polizei Hamburg |
1952 | SV Polizei Hamburg |
1951 | SV Polizei Hamburg |
1950 | SV Polizei Hamburg |
1949** | RSV Mülheim a. d. Ruhr |
1948** | Berliner SV 1892 |
Foto: Weber
*Die Saison 2019/20 wurde aufgrund der Corona-Beschränkungen abgebrochen und der THW Kiel auf Basis der Quotientenregelung zum Meister erklärt. **In den Jahren 1948 und 1949 wurde ein deutscher Hallenhandballmeister vom Deutschen Arbeitsausschuss für Handball (DAH) ausgespielt. Diese beiden Titel werden heute als inoffizielle Titel angesehen.