*Aus technischen Gründen könnten vereinzelte Datensätze in der Liste fehlen.

Gesamt RR/nah RR/fern Außen Kreis TG Sonstiges
PL
Platz
Team
S
Spiele
T
Tore
FT
Feldtore
7m
7-Meter-Tore
%
Wurfquote
T
Rückraum nah - Tore
%
Rückraum nah - Wurfquote
T
Rückraum fern - Tore
%
Rückraum fern - Wurfquote
T
Aussen - Tore
%
Aussen - Wurfquote
T
Kreis - Tore
%
Kreis - Wurfquote
T
Tempogegenstoß - Tore
%
Tempogegenstoß - Wurfquote
TF
Technische Fehler
1 THW 32 974 877 97 61.76% 344 61.43% 237 45.06% 95 68.35% 81 97.59% 118 93.65% 90
2 FLE 32 968 861 107 64.97% 283 59.96% 215 47.99% 149 70.95% 73 93.59% 113 94.17% 62
3 RNL 32 916 792 124 63.79% 209 61.47% 278 51.29% 104 61.9% 74 85.06% 114 87.69% 77
4 FUX 32 910 793 117 63.37% 285 64.48% 252 47.37% 67 65.69% 93 95.88% 88 95.65% 57
5 MEL 32 910 833 77 61.65% 238 61.5% 238 44.07% 99 62.66% 144 92.31% 112 92.56% 105
6 SCM 32 895 803 92 58.65% 226 60.59% 234 42.09% 164 65.34% 81 80.2% 96 83.48% 78
7 HAN 32 890 795 95 57.12% 224 53.08% 288 45.64% 84 58.74% 106 84.13% 92 84.4% 75
8 FAG 32 888 794 94 63.29% 158 59.62% 339 54.59% 133 58.85% 64 98.46% 89 96.74% 29
9 GUM 32 874 756 118 62.25% 244 56.09% 248 50.2% 86 61.87% 103 95.37% 71 94.67% 74
10 LEI 32 856 737 119 59.49% 234 57.49% 235 43.28% 85 59.86% 102 98.08% 81 86.17% 86
11 HBW 32 850 740 110 59.52% 220 65.87% 318 46.7% 63 48.46% 88 95.65% 50 90.91% 72
12 LEM 32 847 765 82 58.09% 177 56.37% 317 46.21% 93 57.76% 109 98.2% 66 100% 89
13 WET 32 822 704 118 59.96% 264 55.23% 176 42.51% 89 63.12% 111 88.8% 63 92.65% 96
14 BHC 32 815 735 80 56.99% 244 58.1% 279 44.36% 77 65.25% 65 81.25% 51 91.07% 63
15 NET 32 801 738 63 58.13% 226 60.43% 264 43.78% 101 67.79% 89 90.82% 53 94.64% 80
16 ThSV 32 795 717 78 55.48% 197 46.68% 248 42.98% 96 65.31% 98 97.03% 73 92.41% 112
17 TVB 32 783 675 108 56.74% 172 49.86% 281 44.67% 65 70.65% 76 92.68% 77 87.5% 82
18 HSV 0 - - - - - -