
Tracking: Saisonübergreifende Daten
Seit der Saison 2019/20 werden mithilfe der Tracking-Technologie von KINEXON sämtliche Positions- und ausgewählte Ball-Daten bei allen Spielen der LIQUI MOLY HBL erhoben. Im saisonübergreifenden Überblick werden die Top-Werte spielzeitenübergreifend festgehalten und aufgelistet.
Härtestes Tor
Pl | Name | Saison | Wurfhärte |
---|---|---|---|
1 | Tim Kneule | Saison 2020/21 | 141,2 km/h |
2 | Mads Mensah Larsen | Saison 2020/21 | 140,7 km/h |
3 | Simon Jeppsson | Saison 2019/20 | 140,4 km/h |
4 | Hannes Feise | Saison 2020/21 | 140,4 km/h |
5 | Magnus Rød | Saison 2020/21 | 139,9 km/h |
Maximale Laufdistanz (pro Spiel)
Pl | Name | Saison | Laudistanz |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Damm | Saison 2020/21 | 5,81 km |
2 | Marius Steinhauser | Saison 2019/20 | 5,67 km |
3 | Tim Wieling | Saison 2020/21 | 5,60 km |
4 | Tim Nothdurft | Saison 2019/20 | 5,58 km |
5 | Marius Steinhauser | Saison 2019/20 | 5,56 km |
Maximale Laufgeschwindigkeit (pro Spiel)
Pl | Name | Saison | Laufgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
1 | Dimitri Ignatow | Saison 2020/21 | 32,26 km/h |
2 | Milos Vujovic | Saison 2020/21 | 32,15 km/h |
3 | Tobias Reichmann | Saison 2019/20 | 32,11 km/h |
4 | Lukas Binder | Saison 2020/21 | 32,08 km/h |
5 | Emil Frend Öfors | Saison 2019/20 | 32,08 km/h |
Die KINEXON Sports & Media GmbH ist seit der Saison 2019/20 offizieller Technologie-Partner der Handball-Bundesliga GmbH. Beide Unternehmen vereinbarten eine langfristige Zusammenarbeit mit einer Laufzeit von vier Jahren bis zum 30. Juni 2023. Der führende Anbieter von intelligenten Sportdaten und -analysen rüstet alle Erstligaklubs umfassend mit einer sensor-basierten Hardware aus, so dass alle 380 Begegnungen in der LIQUI MOLY HBL entsprechend unterstützt werden.
Hinweis: Balldaten werden lediglich bei jenen Teams erhoben, die mit einem Spielgerät des Herstellers SELECT und PUMA agieren.
Foto: Klahn