Gesamt

PL
Platz
Heim
S
Spiele
GES
Zuschauer gesamt
Ø
Zuschauerschnitt - aktuelle Saison
1 ERL HC Erlangen 20 65.472 3.274
2 HSC HSC 2000 Coburg 20 53.415 2.671
3 GWD TSV GWD Minden 20 42.822 2.141
4 DJK DJK Rimpar Wölfe 20 39.250 1.963
5 HSG HSG Nordhorn-Lingen 20 37.966 1.898
6 ASV ASV Hamm-Westfalen 20 37.022 1.851
7 TUSEM TUSEM Essen 20 35.174 1.759
8 VfL VfL Bad Schwartau 20 34.977 1.749
9 HCE HC Empor Rostock 20 28.114 1.406
10 LuF TSG Lu-Friesenheim 20 27.952 1.398
11 HGS HG Saarlouis 20 26.215 1.311
12 WHV Wilhelmshavener HV 20 26.180 1.309
13 TVE TV Emsdetten 20 25.852 1.293
14 EHV EHV Aue 20 25.420 1.271
15 BBM SG BBM Bietigheim 20 24.944 1.247
16 TSV TSV Bayer Dormagen 20 24.436 1.222
17 FER TuS Ferndorf 20 19.107 955
18 HAG VfL Eintracht Hagen 20 18.582 929
19 TVN TV 1893 Neuhausen 20 16.443 822
20 HFS HF Springe 20 11.521 576
21 SVH SV Henstedt-Ulzburg 20 11.345 567
Gesamt 420 632.209 1.505

Hinrunde

PL
Platz
Heim
S
Spiele
GES
Zuschauer gesamt
Ø
Zuschauerschnitt - aktuelle Saison
1 ERL HC Erlangen 11 32.354 2.941
2 HSC HSC 2000 Coburg 9 22.223 2.469
3 ASV ASV Hamm-Westfalen 11 20.426 1.857
4 GWD TSV GWD Minden 10 19.877 1.988
5 TUSEM TUSEM Essen 11 18.214 1.656
6 DJK DJK Rimpar Wölfe 10 18.157 1.816
7 VfL VfL Bad Schwartau 10 16.268 1.627
8 HSG HSG Nordhorn-Lingen 10 15.945 1.595
9 HCE HC Empor Rostock 10 13.800 1.380
10 EHV EHV Aue 11 13.540 1.231
11 LuF TSG Lu-Friesenheim 10 12.564 1.256
12 WHV Wilhelmshavener HV 9 12.076 1.342
13 HGS HG Saarlouis 9 11.900 1.322
14 TVE TV Emsdetten 9 11.830 1.314
15 TSV TSV Bayer Dormagen 9 11.791 1.310
16 BBM SG BBM Bietigheim 9 10.520 1.169
17 FER TuS Ferndorf 11 9.633 876
18 TVN TV 1893 Neuhausen 10 8.692 869
19 SVH SV Henstedt-Ulzburg 11 6.390 581
20 HAG VfL Eintracht Hagen 9 6.333 704
21 HFS HF Springe 11 6.219 565
Gesamt 210 298.752 1.423

Rückrunde

PL
Platz
Heim
S
Spiele
GES
Zuschauer gesamt
Ø
Zuschauerschnitt - aktuelle Saison
1 ERL HC Erlangen 9 33.118 3.680
2 HSC HSC 2000 Coburg 11 31.192 2.836
3 GWD TSV GWD Minden 10 22.945 2.295
4 HSG HSG Nordhorn-Lingen 10 22.021 2.202
5 DJK DJK Rimpar Wölfe 10 21.093 2.109
6 VfL VfL Bad Schwartau 10 18.709 1.871
7 TUSEM TUSEM Essen 9 16.960 1.884
8 ASV ASV Hamm-Westfalen 9 16.596 1.844
9 LuF TSG Lu-Friesenheim 10 15.388 1.539
10 BBM SG BBM Bietigheim 11 14.424 1.311
11 HGS HG Saarlouis 11 14.315 1.301
12 HCE HC Empor Rostock 10 14.314 1.431
13 WHV Wilhelmshavener HV 11 14.104 1.282
14 TVE TV Emsdetten 11 14.022 1.275
15 TSV TSV Bayer Dormagen 11 12.645 1.150
16 HAG VfL Eintracht Hagen 11 12.249 1.114
17 EHV EHV Aue 9 11.880 1.320
18 FER TuS Ferndorf 9 9.474 1.053
19 TVN TV 1893 Neuhausen 10 7.751 775
20 HFS HF Springe 9 5.302 589
21 SVH SV Henstedt-Ulzburg 9 4.955 551
Gesamt 210 333.457 1.588