Gesamt

PL
Platz
Heim
S
Spiele
GES
Zuschauer gesamt
Ø
Zuschauerschnitt - aktuelle Saison
1 THW THW Kiel 17 174.130 10.243
2 RNL Rhein-Neckar Löwen 17 145.671 8.569
3 FUX Füchse Berlin 17 127.275 7.487
4 SCM SC Magdeburg 17 106.157 6.245
5 FLE SG Flensburg-Handewitt 17 103.489 6.088
6 HAN TSV Hannover-Burgdorf 17 86.977 5.116
7 ERL HC Erlangen 17 82.395 4.847
8 FAG FRISCH AUF! Göppingen 17 78.400 4.612
9 WET HSG Wetzlar 17 71.873 4.228
10 LEI SC DHfK Leipzig 17 69.873 4.110
11 LEM TBV Lemgo 17 68.820 4.048
12 TVB TVB 1898 Stuttgart 17 65.785 3.870
13 MEL MT Melsungen 17 65.775 3.869
14 GUM VfL Gummersbach 17 64.236 3.779
15 HSC HSC 2000 Coburg 17 49.006 2.883
16 BHC Bergischer HC 17 48.150 2.832
17 GWD TSV GWD Minden 17 47.481 2.793
18 HBW HBW Balingen-Weilstetten 17 38.972 2.292
Gesamt 306 1.494.465 4.884

Hinrunde

PL
Platz
Heim
S
Spiele
GES
Zuschauer gesamt
Ø
Zuschauerschnitt - aktuelle Saison
1 THW THW Kiel 8 81.600 10.200
2 RNL Rhein-Neckar Löwen 8 67.285 8.411
3 FUX Füchse Berlin 9 65.741 7.305
4 FLE SG Flensburg-Handewitt 9 53.648 5.961
5 SCM SC Magdeburg 8 49.534 6.192
6 FAG FRISCH AUF! Göppingen 9 40.100 4.456
7 HAN TSV Hannover-Burgdorf 9 39.634 4.404
8 ERL HC Erlangen 8 39.259 4.907
9 MEL MT Melsungen 9 34.640 3.849
10 LEI SC DHfK Leipzig 9 33.598 3.733
11 WET HSG Wetzlar 8 33.200 4.150
12 TVB TVB 1898 Stuttgart 9 32.038 3.560
13 GUM VfL Gummersbach 9 32.015 3.557
14 LEM TBV Lemgo 8 30.722 3.840
15 HSC HSC 2000 Coburg 9 27.258 3.029
16 BHC Bergischer HC 8 24.677 3.085
17 GWD TSV GWD Minden 8 20.498 2.562
18 HBW HBW Balingen-Weilstetten 8 18.315 2.289
Gesamt 153 723.762 4.730

Rückrunde

PL
Platz
Heim
S
Spiele
GES
Zuschauer gesamt
Ø
Zuschauerschnitt - aktuelle Saison
1 THW THW Kiel 9 92.530 10.281
2 RNL Rhein-Neckar Löwen 9 78.386 8.710
3 FUX Füchse Berlin 8 61.534 7.692
4 SCM SC Magdeburg 9 56.623 6.291
5 FLE SG Flensburg-Handewitt 8 49.841 6.230
6 HAN TSV Hannover-Burgdorf 8 47.343 5.918
7 ERL HC Erlangen 9 43.136 4.793
8 WET HSG Wetzlar 9 38.673 4.297
9 FAG FRISCH AUF! Göppingen 8 38.300 4.788
10 LEM TBV Lemgo 9 38.098 4.233
11 LEI SC DHfK Leipzig 8 36.275 4.534
12 TVB TVB 1898 Stuttgart 8 33.747 4.218
13 GUM VfL Gummersbach 8 32.221 4.028
14 MEL MT Melsungen 8 31.135 3.892
15 GWD TSV GWD Minden 9 26.983 2.998
16 BHC Bergischer HC 9 23.473 2.608
17 HSC HSC 2000 Coburg 8 21.748 2.719
18 HBW HBW Balingen-Weilstetten 9 20.657 2.295
Gesamt 153 770.703 5.037